(资料图片仅供参考)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖南第一师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是湖南第一师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、湖南第一师范学院在湖南的招生计划
1、湖南第一师范学院学前教育专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为50人;
2、湖南第一师范学院英语专业在湖南2022年高考历史招生计划人数为3人;
3、湖南第一师范学院市场营销专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为10人;
4、湖南第一师范学院汉语言文学专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为1人;
5、湖南第一师范学院计算机科学与技术专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为36人;
6、湖南第一师范学院市场营销专业在湖南2022年高考物理招生计划人数为4人;
二、湖南第一师范学院在湖南招生计划人数汇总表
| 湖南第一师范学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学前教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
| 2 | 小学教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
| 3 | 汉语言文学(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 61 |
| 4 | 汉语国际教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 29 |
| 5 | 心理学(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
| 6 | 英语(师范)(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
| 7 | 英语(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 13 |
| 8 | 翻译该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
| 9 | 国际经济与贸易(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
| 10 | 市场营销(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
| 11 | 会计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 17 |
| 12 | 旅游管理(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 13 | 广播电视学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 29 |
| 14 | 网络与新媒体(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
| 15 | 学前教育(中外合作办学)(师范)(办学地点:东方红校区;英语成绩须100分(含100分)以上) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
| 16 | 思想政治教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 51 |
| 17 | 学前教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 18 | 小学教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 19 | 汉语言文学(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 20 | 汉语国际教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 21 | 心理学(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 22 | 英语(师范)(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 23 | 英语(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 24 | 翻译该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 25 | 国际经济与贸易(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 26 | 市场营销(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 27 | 会计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 28 | 旅游管理(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
| 29 | 广播电视学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 30 | 网络与新媒体(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
| 31 | 思想政治教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 32 | 学前教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
| 33 | 小学教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 34 | 汉语言文学(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
| 35 | 汉语国际教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
| 36 | 心理学(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
| 37 | 英语(师范)(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
| 38 | 英语(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上),该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
| 39 | 翻译(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上),该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
| 40 | 国际经济与贸易(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 41 | 市场营销(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
| 42 | 会计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
| 43 | 旅游管理(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 44 | 广播电视学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
| 45 | 网络与新媒体(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
| 46 | 思想政治教育(师范)(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
| 47 | 科学教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
| 48 | 教育技术学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
| 49 | 学前教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
| 50 | 小学教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 39 |
| 51 | 汉语言文学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 52 | 汉语国际教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 53 | 数学与应用数学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 57 |
| 54 | 物理学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
| 55 | 心理学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
| 56 | 英语(师范)(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
| 57 | 信息与计算科学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 47 |
| 58 | 应用统计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
| 59 | 英语(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 60 | 翻译(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)(该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
| 61 | 国际经济与贸易(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
| 62 | 市场营销(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 63 | 会计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
| 64 | 旅游管理(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 65 | 电子信息工程(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
| 66 | 通信工程(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
| 67 | 人工智能(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
| 68 | 计算机科学与技术(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 114 |
| 69 | 广播电视学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 70 | 网络与新媒体(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
| 71 | 学前教育(办学地点:东方红校区;英语成绩须达到100分(含)以上)(中外合作办学)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
| 72 | 思想政治教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 73 | 科学教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 74 | 教育技术学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 75 | 学前教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 76 | 小学教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 77 | 汉语言文学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 78 | 汉语国际教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 79 | 数学与应用数学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 80 | 物理学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 81 | 心理学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 82 | 英语(师范)(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 83 | 信息与计算科学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 84 | 应用统计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 85 | 英语(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 86 | 翻译(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 87 | 国际经济与贸易(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 88 | 市场营销(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
| 89 | 会计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 90 | 旅游管理(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 91 | 电子信息工程(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
| 92 | 通信工程(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
| 93 | 人工智能(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
| 94 | 计算机科学与技术(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
| 95 | 广播电视学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 96 | 网络与新媒体(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 97 | 科学教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 98 | 教育技术学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
| 99 | 学前教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 100 | 小学教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 101 | 汉语言文学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 102 | 汉语国际教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 103 | 数学与应用数学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
| 104 | 物理学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 105 | 心理学(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 106 | 英语(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)(师范)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 107 | 信息与计算科学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
| 108 | 应用统计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 109 | 英语(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 110 | 翻译(需外语口试合格;办学地点:东方红校区;英语成绩须达到115分以上)该专业只招收中学阶段学习英语语种的考生 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 111 | 国际经济与贸易(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 112 | 市场营销(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 113 | 会计学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 114 | 旅游管理(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
| 115 | 电子信息工程(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 116 | 通信工程(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 117 | 人工智能(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 118 | 计算机科学与技术(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
| 119 | 广播电视学(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 120 | 网络与新媒体(办学地点:东方红校区) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 121 | 思想政治教育(办学地点:东方红校区)(师范) | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询: | ||||||
关键词:
-
2023湖南第一师范学院招生计划 2023湖南第一师范学院招生简章
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,
-
35年,甲子足球薪火相传
文 羊城晚报全媒体记者林本剑7月10日,汕尾陆丰甲子镇第一支足球队——
-
大股东再减持6%,金发拉比应声跌停
大股东再减持6%,金发拉比应声跌停,持股,母婴,涨停,深交所,金发拉比,公
-
全链条展现“绿色”等办赛理念 成都大运会各项工作有序推进
央视网消息:来关注成都大运会的消息。第31届世界大学生夏季运动会也就
-
荣耀手表4曝光 双卡双待 APP消息提醒
荣耀明天将会举行全场景发布会,全新的MagicV2折叠屏手机将会正式发布
-
海泰科(301022.SZ):新麟三期其一致行动人累计减持1.24%股份
格隆汇7月11日丨海泰科(301022 SZ)公布,2023年7月11日,公司收到了股
-
科华控股: 科华控股股份有限公司2023年半年度业绩预告
科华控股:科华控股股份有限公司2023年半年度业绩预告
-
金牌X空间集成系列新品亮相广州建博会 开创定制家居新物种
当年轻人成为主流消费群,什么样的定制产品才能真正满足他们的新生活方
-
南京仙新路过江通道钢箱梁吊装稳步推进
7月10日,建设者在江苏南京仙新路过江通道进行钢箱梁吊装施工。钢箱梁
-
华纳药厂:原料药枸橼酸托法替布获韩国注册证书
华纳药厂7月11日晚间公告,公司全资子公司手性药物公司收到韩国食品药
-
Aqara首款用于门窗的物质传感器也是一个可编程按钮
Aqara的首款Matter-over-Thread传感器现已上市。门窗传感器P2的售价为2
-
科伦药业持续高质量发展:上半年净利预增超五成,科伦博泰港股上市
7月11日,四川科伦博泰生物医药股份有限公司于香港联交所主板正式挂牌
-
“私搭浮桥”当事人黄德义回应造桥收费涨价等质疑:为种地而建桥,希望恢复原来工作
“私搭浮桥”当事人黄德义回应造桥收费涨价等质疑:为种地而建桥,希望
-
宝贝+2!姜爷爷说收获双倍幸福感
旅韩大熊猫爱宝平安诞下幼崽,提到双胞胎,姜爷爷得意地双手举拳说:“
-
通威16GW高效晶硅电池项目签约!
7月10日,眉山市制造业招商引资“百日攻坚”行动项目集中签约仪式举行。
-
深公司早报|中联重科拟分拆中联高机通过与路畅科技重组的方式实现上市,多家公司股东发布减持股份公告
深公司早报|中联重科拟分拆中联高机通过与路畅科技重组的方式实现上市
-
卖一颗芯片亏23万,自动驾驶芯片创业有多难
中国自动驾驶芯片第一股要来了?近日,国内车载芯片创业公司黑芝麻智能
-
华晨宝马5系四驱车型即将停产!
日前,我们从相关渠道获悉,现款530LixDrive豪华套装和530LixDriveM运
-
发放补贴、住房保障、延长产假……各地出台各类生育支持政策
四川攀枝花从2021年7月起,率先为生育二孩、三孩的攀枝花户籍家庭每月
-
海南省启动医疗器械安全宣传周活动
原标题:我省启动医疗器械安全宣传周活动 2023年海南省医疗器械安全